Informação Nutricional
| Nutrientes | 100g | Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 316 | 158 | 7,5% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0,6 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 0,6 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 1 | 0,6 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 8,7 | 17% |
| Gorduras totais (g) | 27 | 13,5 | 21% |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 5,5 | 27% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1180 | 590 | 30% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Carne Suína, Gordura Suína, Água (6%), sal, açúcar, especiarias: coentro, alho, gengibre, noz moscada, páprica doce, pimenta preta, estabilizante (INS 451i), tripolifosfato de sódio, aroma natural de levedura, aroma natural de fumaça, realçador de sabor glutamato monossódico (INS621), conservador nitrito de sódio (INS 250), antioxidante isoascorbato de sódio (INS 316).
ALÉRGICOS: Pode conter soja. Não contém glúten.