Informação Nutricional
| Nutrientes | 100g | Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 330 | 165 | 8% |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 0,8 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,4 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 18 | 9 | 18% |
| Gorduras totais (g) | 28 | 14 | 22% |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 5,5 | 28% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1250 | 625 | 31% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Carne suína, gordura suína, proteína de soja (2,5%), sal, açúcar, especiarias: pimenta preta, cebola e alho, estabilizante tripolifosfato de sódio (INS 451i), conservador nitrito de sódio (INS 250), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), antioxidante isoascorbato de sódio (INS 316), corante carmim (INS 120).
ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Não contém glúten.