Informação Nutricional
| Nutrientes | 100g | Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 413 | 41 | 2% |
| Carboidratos (g) | 1,3 | 0,1 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,1 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 1 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 13 | 1,3 | 18% |
| Gorduras totais (g) | 40 | 4 | 6% |
| Gorduras saturadas (g) | 13 | 1,3 | 7% |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 1% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1373 | 137 | 7% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Barriga suína, sal, açúcar, estabilizante INS 452i, conservantes INS 250 e INS 251 e antioxidante INS 316.
ALÉRGICOS: Não contém glúten.