Informação Nutricional
| Nutrientes | 100g | Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 250 | 100 | 48% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0,5 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,1 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,1 | 0% |
| Proteínas (g) | 16 | 6,5 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 20 | 8 | 12% |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 3 | 14,5% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1120 | 450 | 22,5% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Carne Suína, Gordura Suína, sal, açúcar, acidulante glucona delta lactona (INS 575), estabilizante pirofosfato ácido de sódio (INS 450i), condimento preparado para linguiça (sal, pimenta branca, alho, cebola, noz moscada, feno grego, coentro e páprica), conservador nitrito de sódio (INS 250), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), corante carmim (INS 120), antioxidante isoascorbato de sódio (316).
ALÉRGICOS: Pode conter soja. Não contém glúten.