Informação Nutricional
| Nutrientes | 100g | Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 266 | 133 | 6% |
| Carboidratos (g) | 1 | 0,5 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,4 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,25 | 1% |
| Proteínas (g) | 15 | 8 | 16% |
| Gorduras totais (g) | 24 | 12 | 18,5% |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 3 | 15% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1150 | 575 | 29% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Pernil Suíno, Gordura Suína, Água (12%), proteína de soja (2,5%), sal, açúcar, estabilizante tripolifosfato de sódio 7 (INS 4511), especiarias (alho, alecrim, noz moscada, coentro, orégano e salsinha), conservador nitrito de sódio (INS 250), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), corante carmim (INS 120), antioxidante isoascorbato de sódio (INS 316).
ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Não contém glúten.